Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Додаток
(до рішення ради суддів загальних судів
від "13" лютого 2014 року №21)
Базові показники ефективності
діяльності Уманського міськрайонного суду Черкаської області
за 2015 рік
| № | Назва базового показника ефективності діяльності суду |
за перше півріччя |
за рік |
| 1 |
залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду, в т.ч.,залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1рік |
451
|
674 |
| 146 | 74 | ||
| 2 | кількість справ і матеріалів, що надійшли до суду | 2339 | 67212 |
| 3 | кількість розглянутих справ і матеріалів | 1723 | 66246 |
| 4 |
залишок справ і матеріалів, які не розглянуті нанаступний період, в т.ч., залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1рік |
577 |
|
| 70 | 73 | ||
| 5 | кількість скасованих судових рішень | 204 | |
| 6 |
кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду, в т.ч., визнаних обгрунтованими |
13 |
26 |
| 0 | 0 | ||
| 7 | середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді, на одного суддю, за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, з розгляду цивільних справ) середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного суддю по цих спеціалізаціях | 199 | 516 |
| 8 | загальна кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів) | 13514 | 26887 |
| 9 | середня кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів) на одного працівника суду(за виключенням секретарів судових засіданьі помічників судді) | 676 | |
| 10 | кількість працівників апарату суду на одного суддю | 4 |
4 |
| 11 | відсоток розглянутих справ | 90 | |
| 12 | середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 123 | 446 |
| 13 | відсоток скасованих судових рішень | 11,9 | |
| 14 | кількість судових засідань з використанням режиму відеоконкференцзв'язку | 31 | |
| 15 | кількість виклику осіб до суду з використанням SMS-повідомлень | 3204 | 7525 |
| 16 | наявність веб-сторінки суду, виконання вимог законодавства та рішень ради суддів загальних судів щодо веб-сторінки суду | + | + |
| 17 | результати опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються якості діяльності суду з вказівкою дати цього опитування |
4,6 червень2012р. |

